Women's Fashion
Standard Size Guide
UK 4 | UK 6 | UK 8 | UK 10 | UK 12 | UK 14 | UK 16 | UK 22-24 | UK 26-28 |
Eu 32 | Eu 34 | Eu 36 | Eu 38 | Eu 40 | Eu 42 | Eu 44 | Eu 50-52 | Eu 54-56 |
US O | US 2 | US 4 | US 6 | US 8 | US 10 | US 12 | US 18-20 | US 22-24 |
22 Waist | 24 Waist | 26 Waist | 28 Waist | 30 Waist | 32 Waist | 34 Waist | 3XL | 4XL |
40 Waist | 42 Waist |
International Conversion
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
EU DE | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
USA/CA | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
AUS/NZ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
XS | S | M | L | XL |
Women's
Size | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
Bust | 32 | 32.5 | 33 | 34 | 36 | 38.5 | 41 | 43 |
Waist | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 29 | 31.5 | 34 | 36 |
Hips | 34.5 | 35 | 35.5 | 37 | 39 | 41 | 43.5 | 46 |
Women's Leg Length (Guide Only)
To Fit Measurement | 29.5 |
Wide Leg Trousers - Casual | 31.5 |
Wide Leg Trousers - Going Out | 33.5 |
Ankle Grazer Trouser | 27 |
Legging | 27 |
Jeans | 38 |
Culotte | 41 |

Standard Skirt Lengths (Size 10)

Micro Mini | 16 |
Mini | 17 |
Skater | 18 |
Midi | 27.5 |
Midaxi | 33.5 |
Maxi | 42.5 - 45 |
Standard Dress Lengths From Shoulder (Size 10)
Micro Mini | 32 |
Mini | 33.5 |
Skater | 34 |
Midi | 43.5 |
Midaxi | 49 |
Maxi | 58 - 60 |

Men's Fashion
Standard Size
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
Chest | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Waist | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 |
Collar | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 |
International Conversion
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
UK | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
EU | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 52-54 | 56-58 |
USA/CA | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
AUS/NZ | 34 | 36 | 38 | 40.5 | 43 | 45.5 | 48 |
Women's Shoes
UK | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 42.5 |
USA/CA | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Men's Shoes
UK | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
EU | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
USA/CA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
AUS/NZ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Baby Size Chart
Tiny Baby | New Born | 0-3 month | 3-6 month | 6-12 mon | 12-18 mon | 18-24 mon | |
Height | Upto 50 cm | 50-56 cm | 56-62 cm | 62-68 cm | 68-80 cm | 80-86 cm | 86-92 cm |
Weight lbs | 5-6 lbs | 6-8 lbs | 7-13 lbs | 13-18 lbs | 18-23 lbs | 23-28 lbs | 28-33 lbs |
Children's Fashion
2-3 Years | 3-4 Years | 4-5 Years | 5-6 Years | 6-7 Years | 7-8 Years | |
Height | 92-98 cm | 98-104 cm | 104-110 cm | 110-116 cm | 116-122 cm | 128-134 cm |
US | 2T | 4T | 5 | 6 | 6X-7 | 7-8 |
8-9 Years | 9-10 Years | 10-11 Years | 11-12 Years | 12-13 Years | 13-14 Years | |
Height | 128-134 cm | 134-140 cm | 140-146 cm | 146-152 cm | 152-158 cm | 158-164 cm |
US | 9-10 | 10 | 11 | 14 |
Kid's Shoes
Size | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Age | 0-3 month | 3-6 mon | 6-9 mon | 9-12 mon | 12-16 mon | 2 Years | 3 Years |
US | 0/1 | ||||||
EU | 15-16 | 17 | 18 | 19 | 20/21 | 22 | 24 |
Size | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Age | 4 Years | 5 Years | |||||
US | |||||||
EU | 24 | 25/26 | 27 | 28 | 29 | 30/31 | 32 |